控制电缆 B.聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
执行标准:
执行GB/T9330-2008标准
一、产品特点及用途:
聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆具有优良的抗化学溶剂腐蚀性。适用于石油、化工、电力、冶金等企业中交流额定电压450V/750V及以下具有防腐蚀要求的电器仪表,配电装置的信号传输、控制和测量系统。
主要用途:适用于交流额定电压450/750V及以下控制,监控回路及保护线路等场合使用。
使用特性:电缆导体的长期允许工作温度为 70℃。电缆的敷设温度应不低于0℃
允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径D的6倍;
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径D的12倍;
有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径D的6倍。
二、产品型号及名称:
名产品名称及电压
| 型号 | 名称 | 额定电压V |
| KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750 |
| KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 450/750 |
| KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 450/750 |
| KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 450/750 |
| KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 450/750 |
| KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | 450/750 |
| 型号 | 芯数 | 截面㎜2 |
| KVV,KVVP | 2~10 | 0.75~10 |
| KVV,KVVP | 2~14 | 0.75~6 |
| KVV,KVVP | 2~61 | 0.75~2.5 |
| KVVP2,KVV22 | 4~10 | 0.75~10 |
| KVVP2,KVV22 | 4~14 | 0.75~6 |
| KVVP2 | 4~61 | 0.75~2.5 |
| KVV22 | 4~61 | 2.5 |
| KVV22 | 7~61 | 0.75~1.5 |
| KVVR | 4~61 | 0.5~2.5 |
| KVVRP | 4~48 | 0.5~2.5 |
| KVVRP | 4~61 | 0.5~1.0 |

| 留言与评论(共有 0 条评论) |